-
產品名稱:
ETCR9200高低壓鉗形電流表
廠商性質: 生產廠家產品時間: 2024-11-25ETCR9200高低壓鉗形電流表,采用勾式結構,可以將儀表掛在線路上測試,節省操作人員體力,確保了常年無間斷測試的高精度、高可靠性、高穩定性。
產品介紹
品牌 | 勝緒電氣 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,農業,建材,綜合 |
一. 產品簡介:
ETCR9200高低壓鉗形電流表突破傳統結構,專為測量高壓電流而精心設計制造的,采用CT技術及掩膜數字集成技術,由鉗形電流表配高壓絕緣桿組成。若不使用絕緣桿,還可以當作高精度低壓鉗形電流表、漏電流表使用。
高低壓鉗形電流表采用勾式結構,可以將儀表掛在線路上測試,節省操作人員體力,確保了常年無間斷測試的高精度、高可靠性、高穩定性。
ETCR9200高低壓鉗形電流表連接絕緣桿,可用于60kV以下的具有絕緣外皮的線路或35kV以下裸導線高壓線路電流測量,在線電流測量,還具有峰值保持、數據保持、數據存儲、無線傳輸等功能,其鉗形電流表通過下拉或前推絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測導線,省時快捷,廣泛應用于變電站﹑發電廠﹑工礦企業以及檢測站﹑電工維修部門進行電流檢測和野外電工作業等。也可以取代高低壓變比測試儀,即分別測出一次回路與二次回路的高低壓電流,再計算就能得出高低壓的變比。絕緣桿輕便,具有防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣、可伸縮等特點。
二.技術規格:
功 能 | 高壓交流電流測量,低壓交流電流、漏電流測量,在線交流電流監測 |
電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
測試方式 | 鉗形CT,積分方式;可以將儀表掛在線路上測試,節省操作人員體力。 |
鉗口尺寸 | φ68mm |
測量范圍 | 0mA~1200A(50Hz/60Hz自動) |
分 辨 率 | 1mA |
換 檔 | 0mA~1200A全自動換檔 |
測試精度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 0mA~99.9A: ±1%±3dgt |
100A~599A: ±1.5%±5dgt | |
600A~1200A: ±2%±5dgt | |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
LCD尺寸 | 檢測儀LCD:35mm×21.5mm |
儀表尺寸 | 檢測儀:218mm×135mm×60mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
數據存儲 | 99組,存儲過程中“MEM”符號指示, “FULL”符號閃爍顯示表示存儲已滿 |
PEAK保持 | 自動保持高處的測試值,通常測試模式下按PEAK鍵,LCD右上角顯示“PE”符號,即開啟PEAK保持功能,再按PEAK鍵取消此功能 |
線路電壓 | 60kV以下有絕緣外皮導線測試,35kV以下裸導線測試(帶絕緣桿操作) |
數據保持 | 通常測試模式下按HOLD保持數據,“DH<”符號顯示,再按HOLD鍵取消鍵 |
數據查閱 | “MR”符號指示,能上下翻閱所存數據 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓低于4.8V時,電池電壓低符號“ ”顯示,提醒更換電池 |
儀表質量 | 檢測儀:約620g(含電池) 儀表總質量:2.3Kg(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無315MHz、433MHz同頻信號干擾 |
絕緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節(5節) |
絕緣強度 | 檢測儀:AC 2kV/rms(外殼與螺絲間) 絕緣桿:AC 100kV/rms(5節絕緣桿全部連接,兩端之間) |
結 構 | 防滴漏Ⅱ型 |
隨機附件 | 測試儀:1件;儀表包:1件;絕緣桿(1米):5個;電池(堿性電池LR03):4個 |
三、產品應用:
相關產品
- (上一篇):便攜式高低壓鉗形電流表
- (下一篇):通用型多功能鉗形電流表